Pó de osso grosso
Nome
Pó de osso grosso
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Obtido por Fabricação
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
49 | 1,372 | 720 | 2.5847% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 2.5135% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 2.4468% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 2.4312% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 2.4252% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 2.3868% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 2.3024% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 2.1410% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 2.1211% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 2.0819% |
Showing 61 to 70 of 181 results