Pó de osso grosso
Nome
Pó de osso grosso
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Obtido por Fabricação
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 411 | 232 | 0.4965% |
|
|
34 | 737 | 388 | 0.4893% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.4878% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.4606% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.4606% |
|
|
29 | 573 | 315 | 0.4493% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.4385% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.4343% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.4072% |
|
|
29 | 573 | 315 | 0.3816% |
Showing 161 to 170 of 181 results