Padrão de Túnica Karmiana
Nome
Padrão de Túnica Karmiana
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
46 | 1,230 | 638 | 0.4996% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.4154% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.3717% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.3707% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.3390% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.3059% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 0.0277% |
Showing 11 to 17 of 17 results