Página do Livro Pagão
Nome
Página do Livro Pagão
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 242,366 | 611 | 64.9704% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 0.4811% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 0.4419% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 0.3663% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.2775% |
Showing 1 to 5 of 5 results