Cabeça do Cajado do Ghoul
Nome
Cabeça do Cajado do Ghoul
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0407% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0407% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0407% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0407% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0245% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0245% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0241% |
Showing 11 to 17 of 17 results