Receita: Trança Composta
Nome
Receita: Trança Composta
Grade
Sem Grade
Tipo
RECIPE
Preço de Venda
Receita de Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 322 | 183 | 4.8936% |
|
|
20 | 343 | 192 | 4.5937% |
|
|
17 | 283 | 166 | 4.5114% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.9596% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.9450% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.8956% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.7870% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.7415% |
Showing 1 to 8 of 8 results