Receita: Correio de Escala
Nome
Receita: Correio de Escala
Grade
Sem Grade
Tipo
RECIPE
Preço de Venda
Receita de Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 515 | 287 | 3.5861% |
|
|
28 | 544 | 301 | 3.3440% |
|
|
25 | 461 | 259 | 2.6296% |
|
|
25 | 461 | 259 | 2.6296% |
|
|
28 | 544 | 301 | 2.5333% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.6280% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.6000% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.5032% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.3690% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.3247% |
Showing 1 to 10 of 14 results