Receita: Glaive
Nome
Receita: Glaive
Grade
Sem Grade
Tipo
RECIPE
Preço de Venda
Receita de Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 737 | 388 | 0.0315% |
|
|
35 | 773 | 403 | 0.0306% |
|
|
35 | 773 | 403 | 0.0259% |
|
|
33 | 702 | 373 | 0.0237% |
|
|
39 | 926 | 463 | 0.0232% |
Showing 1 to 5 of 5 results