Receita: Gravador de Crânios
Nome
Receita: Gravador de Crânios
Grade
Sem Grade
Tipo
RECIPE
Preço de Venda
Receita de Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
42 | 1,051 | 531 | 0.0406% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.0322% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 0.0238% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.0227% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.0167% |
Showing 1 to 5 of 5 results