Peitoral ósseo
Nome
Peitoral ósseo
Grade
Sem Grade
Tipo
LIGHT
Preço de Venda
Def. Fís.
50
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 283 | 166 | 0.2020% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.0585% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.0583% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.0567% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.0394% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.0366% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.0359% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.0359% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.0324% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.0324% |
Showing 1 to 10 of 12 results