Padrão de Manoplas Brigandina
Nome
Padrão de Manoplas Brigandina
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 141,484 | 329 | 5.0591% |
|
|
40 | 967 | 479 | 0.6175% |
|
|
40 | 967 | 479 | 0.3951% |
|
|
37 | 847 | 433 | 0.2913% |
|
|
39 | 926 | 463 | 0.2612% |
|
|
37 | 847 | 433 | 0.1285% |
|
|
40 | 967 | 479 | 0.1116% |
Showing 1 to 7 of 7 results