Tomo Divino
Nome
Tomo Divino
Grade
Tipo
ETC
Preço de Venda
Atq. Fís.
41
Atq. Mág.
43
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 37,886 | 205 | 15.9449% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.0138% |
|
|
29 | 573 | 315 | 0.0118% |
|
|
29 | 573 | 315 | 0.0061% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.0040% |
Showing 1 to 5 of 5 results