Endurecedor de molde
Nome
Endurecedor de molde
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.3137% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 0.3085% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 0.3052% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 0.2960% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 0.2955% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 0.2928% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.2914% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 0.2912% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.2866% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 0.2830% |
Showing 151 to 160 of 349 results