Enria
Nome
Enria
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.9785% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 0.9758% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.9731% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.9687% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 0.9523% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 0.9487% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 0.9273% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 0.9194% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 0.9191% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 0.8850% |
Showing 91 to 100 of 284 results