Enria
Nome
Enria
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.5383% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 0.5347% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 0.5200% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 0.5076% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 0.5018% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.5015% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 0.5014% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.5006% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 0.5000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 0.4928% |
Showing 141 to 150 of 284 results