Enria
Nome
Enria
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
46 | 1,230 | 638 | 0.3555% |
|
|
59 | 1,881 | 1,007 | 0.3540% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.3509% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.3507% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.3507% |
|
|
76 | 2,720 | 1,541 | 0.3470% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 0.3439% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 0.3387% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.3386% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.3357% |
Showing 181 to 190 of 284 results