Enria
Nome
Enria
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
59 | 1,881 | 1,007 | 0.1804% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 0.1792% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.1784% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 0.1779% |
|
|
62 | 2,038 | 1,097 | 0.1758% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 0.1740% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 0.1735% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 0.1735% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 0.1717% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 0.1691% |
Showing 241 to 250 of 284 results