Enria
Nome
Enria
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 11.0643% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 10.9331% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 10.8717% |
|
|
77 | 2,762 | 1,574 | 10.8175% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 9.8055% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 8.9502% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 8.9488% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 8.7540% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 8.6105% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 8.3042% |
Showing 21 to 30 of 284 results