Enria
Nome
Enria
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 1.6689% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 1.6577% |
|
|
78 | 3,163 | 1,955 | 1.6393% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 1.6350% |
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 1.5151% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 1.4285% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 1.3900% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 1.3888% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 1.3783% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 1.3074% |
Showing 61 to 70 of 284 results