Enria
Nome
Enria
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 1.2879% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 1.2688% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 1.2547% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 1.2521% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 1.2198% |
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 1.2048% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 1.1969% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 1.1957% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 1.1627% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 1.1493% |
Showing 71 to 80 of 284 results