Enria
Nome
Enria
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.5949% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.5842% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 0.5837% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.5772% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 0.5743% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 0.5693% |
|
|
70 | 2,445 | 1,346 | 0.5650% |
|
|
76 | 2,720 | 1,541 | 0.5625% |
|
|
76 | 2,720 | 1,541 | 0.5557% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 0.5527% |
Showing 131 to 140 of 284 results