Asofe
Nome
Asofe
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 0.5494% |
|
|
64 | 2,142 | 1,158 | 0.5473% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 0.5301% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.5227% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.5007% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 0.5000% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 0.4986% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 0.4953% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.4835% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 0.4749% |
Showing 111 to 120 of 188 results