Asofe
Nome
Asofe
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
49 | 1,372 | 720 | 0.3179% |
|
|
62 | 2,038 | 1,097 | 0.3130% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 0.2942% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 0.2905% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 0.2900% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 0.2860% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.2761% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.2727% |
|
|
62 | 2,038 | 1,097 | 0.2727% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.2699% |
Showing 151 to 160 of 188 results