Colar de Contas de Minério Preto
Nome
Colar de Contas de Minério Preto
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 22.8110% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 16.7723% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 15.7136% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 15.7136% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 13.7683% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 13.3811% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 12.8347% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 12.1075% |
|
|
59 | 215,208 | 1,007 | 11.2838% |
|
|
62 | 2,038 | 1,097 | 8.2050% |
Showing 1 to 10 of 44 results