Boné de couro
Nome
Boné de couro
Grade
Sem Grade
Tipo
NONE
Preço de Venda
Def. Fís.
16
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 163 | 108 | 3.3615% |
|
|
7 | 108 | 85 | 0.6311% |
|
|
7 | 108 | 85 | 0.6311% |
|
|
7 | 108 | 85 | 0.6311% |
|
|
7 | 108 | 85 | 0.6311% |
Showing 1 to 5 of 5 results