Corante de STR <Str+1 Con-1>
Nome
Corante de STR <Str+1 Con-1>
Grade
Sem Grade
Tipo
OTHER
Preço de Venda
Obtido por Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
43 | 1,094 | 557 | 1.5762% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 1.4259% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 0.9152% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 0.7408% |
|
|
41 | 1,008 | 505 | 0.7212% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 0.6866% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 0.5719% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 0.4827% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 0.1452% |
Showing 1 to 9 of 9 results