Capacete de Osso
Nome
Capacete de Osso
Grade
Tipo
NONE
Preço de Venda
Def. Fís.
29
Obtido por Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 544 | 301 | 0.4949% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.0856% |
|
|
27 | 515 | 287 | 0.0856% |
|
|
28 | 544 | 301 | 0.0489% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.0427% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.0419% |
Showing 1 to 6 of 6 results