Capacete de bronze
Nome
Capacete de bronze
Grade
Tipo
NONE
Preço de Venda
Def. Fís.
33
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 83,502 | 246 | 28.9677% |
|
|
21 | 37,886 | 205 | 22.8189% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.1390% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.1067% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.1067% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.0981% |
|
|
29 | 573 | 315 | 0.0814% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0484% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0484% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0484% |
Showing 1 to 10 of 11 results