Corante Superior de FOR <For+4 Destreza-4>
Nome
Corante Superior de FOR <For+4 Destreza-4>
Grade
Sem Grade
Tipo
OTHER
Preço de Venda
Obtido por Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 221,100 | 1,037 | 28.2028% |
|
|
58 | 296,250 | 977 | 27.8536% |
|
|
55 | 189,660 | 890 | 27.4148% |
|
|
53 | 242,937 | 832 | 22.9331% |
|
|
55 | 189,660 | 890 | 15.0482% |
|
|
53 | 175,998 | 832 | 14.1607% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 0.6907% |
|
|
58 | 1,829 | 977 | 0.6863% |
|
|
58 | 1,829 | 977 | 0.6535% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0601% |
Showing 1 to 10 of 11 results