Receita: Pacote Compactado de Injeção de Alma Maior (S) (100%)
Nome
Receita: Pacote Compactado de Injeção de Alma Maior (S) (100%)
Grade
Sem Grade
Tipo
RECIPE
Preço de Venda
Receita de Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 0.8856% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 0.8710% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 0.6225% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 0.6166% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 0.5000% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.3799% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.3562% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 0.3175% |
|
|
76 | 2,720 | 1,541 | 0.3046% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 0.3009% |
Showing 1 to 10 of 20 results