Escudo de Cristal Negro Selado
Nome
Escudo de Cristal Negro Selado
Grade
Tipo
NONE
Preço de Venda
Obtido por Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 0.0045% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 0.0030% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0029% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0027% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0022% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 0.0021% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 0.0018% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 0.0015% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 0.0013% |
Showing 21 to 29 of 29 results