Diadema Majestosa Selada
Nome
Diadema Majestosa Selada
Grade
Tipo
NONE
Preço de Venda
Def. Fís.
73
Obtido por Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.0048% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 0.0042% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 0.0041% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 0.0035% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 0.0032% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 0.0028% |
|
|
80 | 3,137 | 1,884 | 0.0012% |
Showing 21 to 27 of 27 results