Padrão de Peitoral de Cristal Negro Selado
Nome
Padrão de Peitoral de Cristal Negro Selado
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 0.5431% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.4213% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 0.3964% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 0.3824% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 0.3264% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.3224% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 0.3037% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 0.2923% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.2882% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 0.2635% |
Showing 11 to 20 of 29 results