Padrão de polainas Sealed Dark Crystal
Nome
Padrão de polainas Sealed Dark Crystal
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 0.4028% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.4016% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 0.3460% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.3364% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 0.3291% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 0.3253% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 0.2510% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.1861% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.1544% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.1440% |
Showing 21 to 30 of 30 results