Manoplas de couro
Nome
Manoplas de couro
Grade
Tipo
NONE
Preço de Venda
Def. Fís.
22
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 41,751 | 246 | 12.8886% |
|
|
21 | 37,886 | 205 | 12.8485% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.3822% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.2388% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.2388% |
|
|
31 | 636 | 344 | 0.2302% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.0962% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.0890% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0864% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0741% |
Showing 1 to 10 of 14 results