Botas compostas
Nome
Botas compostas
Grade
Tipo
NONE
Preço de Venda
Def. Fís.
36
Obtido por Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 121,183 | 611 | 14.5350% |
|
|
44 | 114,864 | 584 | 14.4367% |
|
|
50 | 261,552 | 1,709 | 10.0000% |
|
|
45 | 121,183 | 611 | 5.2272% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.0325% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.0247% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.0187% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.0130% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.0102% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.0100% |
Showing 1 to 10 of 12 results