Ovo da Terra: Grau A
Nome
Ovo da Terra: Grau A
Grade
Sem Grade
Tipo
OTHER
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
65 | 688,201 | 1,189 | 25.0003% |
|
|
67 | 356,634 | 1,251 | 25.0002% |
|
|
72 | 383,460 | 1,410 | 25.0002% |
|
|
62 | 322,915 | 1,097 | 25.0001% |
|
|
65 | 688,201 | 1,189 | 25.0001% |
|
|
70 | 373,386 | 1,346 | 25.0000% |
|
|
70 | 373,386 | 1,346 | 24.9999% |
|
|
74 | 392,896 | 1,475 | 24.9999% |
|
|
65 | 247,116 | 1,189 | 24.9999% |
Showing 1 to 9 of 9 results