Lápide da Destruição
Nome
Lápide da Destruição
Grade
Sem Grade
Tipo
OTHER
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
52 | 233,042 | 804 | 25.0000% |
|
|
45 | 121,183 | 611 | 25.0000% |
|
|
65 | 344,101 | 1,189 | 25.0000% |
|
|
51 | 324,093 | 776 | 25.0000% |
|
|
47 | 134,366 | 665 | 25.0000% |
|
|
49 | 148,076 | 720 | 25.0000% |
|
|
50 | 213,145 | 748 | 25.0000% |
|
|
55 | 262,380 | 890 | 25.0000% |
|
|
65 | 247,116 | 1,189 | 25.0000% |
|
|
55 | 189,660 | 890 | 25.0000% |
Showing 41 to 50 of 86 results