Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 604 | 329 | 23.1000% |
|
|
29 | 573 | 315 | 23.1000% |
|
|
27 | 515 | 287 | 23.1000% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 23.1000% |
|
|
36 | 810 | 418 | 23.1000% |
|
|
35 | 773 | 403 | 23.1000% |
|
|
30 | 604 | 329 | 23.1000% |
|
|
29 | 573 | 315 | 23.1000% |
|
|
15 | 247 | 149 | 23.1000% |
|
|
35 | 773 | 403 | 23.1000% |
Showing 1051 to 1060 of 1,226 results