Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 737 | 388 | 23.1000% |
|
|
34 | 737 | 388 | 23.1000% |
|
|
33 | 702 | 373 | 23.1000% |
|
|
33 | 702 | 373 | 23.1000% |
|
|
32 | 668 | 358 | 23.1000% |
|
|
31 | 636 | 344 | 23.1000% |
|
|
30 | 604 | 329 | 23.1000% |
|
|
30 | 604 | 329 | 23.1000% |
|
|
30 | 604 | 329 | 23.1000% |
|
|
29 | 573 | 315 | 23.1000% |
Showing 1131 to 1140 of 1,226 results