Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 283 | 166 | 23.1000% |
|
|
15 | 247 | 149 | 23.1000% |
|
|
14 | 230 | 141 | 23.1000% |
|
|
14 | 230 | 141 | 23.1000% |
|
|
14 | 230 | 141 | 23.1000% |
|
|
14 | 230 | 141 | 23.1000% |
|
|
14 | 230 | 141 | 23.1000% |
|
|
17 | 283 | 166 | 23.1000% |
|
|
13 | 215 | 133 | 23.1000% |
|
|
13 | 215 | 133 | 23.1000% |
Showing 1191 to 1200 of 1,226 results