Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 773 | 403 | 23.1000% |
|
|
35 | 773 | 403 | 23.1000% |
|
|
35 | 773 | 403 | 23.1000% |
|
|
35 | 773 | 403 | 23.1000% |
|
|
30 | 604 | 329 | 23.1000% |
|
|
11 | 185 | 116 | 23.1000% |
|
|
11 | 185 | 116 | 23.1000% |
|
|
11 | 185 | 116 | 23.1000% |
|
|
11 | 185 | 116 | 23.1000% |
|
|
11 | 185 | 116 | 23.1000% |
Showing 11 to 20 of 1,226 results