Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 23.1000% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 23.1000% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 23.1000% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 23.1000% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 23.1000% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 23.1000% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 23.1000% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 23.1000% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 23.1000% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 23.1000% |
Showing 211 to 220 of 1,226 results