Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 702 | 373 | 23.1000% |
|
|
32 | 668 | 358 | 23.1000% |
|
|
31 | 636 | 344 | 23.1000% |
|
|
30 | 604 | 329 | 23.1000% |
|
|
24 | 435 | 246 | 23.1000% |
|
|
19 | 322 | 183 | 23.1000% |
|
|
25 | 461 | 259 | 23.1000% |
|
|
24 | 435 | 246 | 23.1000% |
|
|
23 | 411 | 232 | 23.1000% |
|
|
22 | 387 | 219 | 23.1000% |
Showing 441 to 450 of 1,226 results