Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
56 | 1,725 | 919 | 23.1000% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 23.1000% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 23.1000% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 23.1000% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 23.1000% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 23.1000% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 23.1000% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 23.1000% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 23.1000% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 23.1000% |
Showing 51 to 60 of 1,226 results