Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 283 | 166 | 23.1000% |
|
|
20 | 343 | 192 | 23.1000% |
|
|
21 | 364 | 205 | 23.1000% |
|
|
15 | 247 | 149 | 23.1000% |
|
|
3 | 58 | 55 | 23.1000% |
|
|
3 | 58 | 55 | 23.1000% |
|
|
3 | 58 | 55 | 23.1000% |
|
|
3 | 58 | 55 | 23.1000% |
|
|
24 | 435 | 246 | 23.1000% |
|
|
26 | 488 | 273 | 23.1000% |
Showing 841 to 850 of 1,226 results