Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 200 | 124 | 23.1000% |
|
|
9 | 143 | 100 | 23.1000% |
|
|
15 | 247 | 149 | 23.1000% |
|
|
15 | 247 | 149 | 23.1000% |
|
|
16 | 264 | 158 | 23.1000% |
|
|
15 | 247 | 149 | 23.1000% |
|
|
2 | 48 | 47 | 23.1000% |
|
|
18 | 302 | 175 | 23.1000% |
|
|
16 | 264 | 158 | 23.1000% |
|
|
11 | 185 | 116 | 23.1000% |
Showing 881 to 890 of 1,226 results