Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 264 | 158 | 23.1000% |
|
|
13 | 215 | 133 | 23.1000% |
|
|
15 | 247 | 149 | 23.1000% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 23.1000% |
|
|
13 | 215 | 133 | 23.1000% |
|
|
16 | 264 | 158 | 23.1000% |
|
|
10 | 163 | 108 | 23.1000% |
|
|
12 | 200 | 124 | 23.1000% |
|
|
19 | 322 | 183 | 23.1000% |
|
|
12 | 200 | 124 | 23.1000% |
Showing 921 to 930 of 1,226 results