Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 143 | 100 | 23.1000% |
|
|
3 | 58 | 55 | 23.1000% |
|
|
21 | 364 | 205 | 23.1000% |
|
|
20 | 343 | 192 | 23.1000% |
|
|
2 | 48 | 47 | 23.1000% |
|
|
19 | 322 | 183 | 23.1000% |
|
|
19 | 322 | 183 | 23.1000% |
|
|
17 | 283 | 166 | 23.1000% |
|
|
16 | 264 | 158 | 23.1000% |
|
|
16 | 264 | 158 | 23.1000% |
Showing 1101 to 1110 of 1,226 results