Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
77 | 2,857 | 1,574 | 23.1000% |
|
|
77 | 2,857 | 1,574 | 23.1000% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 23.1000% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 23.1000% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 23.1000% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 23.1000% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 23.1000% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 23.1000% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 23.1000% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 23.1000% |
Showing 341 to 350 of 1,226 results